Amely Steiner, 1. DAN
2015 | BGN Pokal | 1.Platz |
Arnsberg Cup | 1.Platz | |
German Club CC | 3.Platz | |
BeDü-Pokal | 2.Platz | |
Münsterland Cup | 2.Platz | |
Int. Jugend Cup | 3.Platz | |
Becketal Cup | 3.Platz | |
Landesmeisterschaft | 1.Platz | |
Münster/Detmold Cup | 2.Platz | |
Euregio Cup | 2.Platz | |
2016 | BGN Pokal | 2.Platz |
World Childrens Cup | 2.Platz | |
1. Int. Eschweiler Inde Pokal | 2.Platz | |
Saarland Open | 1.Platz | |
Int. TURP Pokal | 1.Platz | |
2017 | Creti Cup |
3.Platz
|
2. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
Int. Hessen Pokal | 2.Platz | |
Int. Children's Championships | 1.Platz | |
Saarland Open | 3.Platz | |
2018 | Creti Cup | 2.Platz |
Int. RP Pokal | 2.Platz | |
Hessen Pokal | 1.Platz | |
3. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
Saarland Open | 1.Platz | |
HTU Open | 1.Platz | |
LEM | 2.Platz | |
Euregio Cup |
3.Platz
|
|
2019 | Creti Cup | 2.Platz |
4. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
Berlin Open | 1.Platz | |
Bavaria Open | 1.Platz | |
NRW Masters | 1.Platz | |
Berg. Löwen Cup |
1.Platz
|
|
TTE Open | 1.Platz | |
22. Euregio Cup | 1.Platz | |
Sachsen-Anhalt Cup | 1.Platz | |
OLEM/ LA Cup | 1.Platz | |
2020 | Final 8 Hessen Cup |
3.Platz
|
Final 8 Creti Cup | 3.Platz | |
2022 | Final 9 Bad Soden | 1.Platz |
LEM | 1.Platz | |
Final 9 Bonn | 2.Platz | |
Final 9 Saarbrücken | 3.Platz | |
Final 9 Halle a.d. Saale | 1.Platz | |
French Open | 3.Platz | |
2023 | BGN Pokal | 3.Platz |
5.Int.Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
Final 8 Gera | 1.Platz |