Alina Steiner, 2. DAN
| 2014 | Becketal Cup | 3. |
| Münster-Detmold Cup | 3. | |
| Arnsberg Cup | 2. | |
| Euregio Cup | 2. | |
| 2015 | BGN Pokal | 1. |
| Arnsberg Cup | 1. | |
| German Club CC | 1. | |
| BeDü-Pokal | 1. | |
| Münsterland Cup | 1. | |
| Int Jugend Cup | 2. | |
| Becketal Cup | 1. | |
| LEM | 1. | |
| International Masters NRW | 1. | |
| Münster/Detmold Cup | 1. | |
| Euregio Cup | 1. | |
| 2016 | BGN Pokal | 1. |
| World Childrens Cup | 2. | |
| Lippe Pokal | 1. | |
| 1. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1. | |
| 14. Berlin Open | 3. | |
| Saarland Open | 2. | |
| Bodensee Cup | 2. | |
| Int. TURP Pokal |
1.
|
|
| Euregio Cup | 3. | |
| Rotterdam Open | 3. | |
| Park Pokal | 2. | |
| 2017 | Creti Cup | 1. |
| BGN Pokal |
1. |
|
| Offener Hessen Cup | 1. | |
| 2. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1. | |
| 15. Berlin Open | 2. | |
| Int. Hessen Pokal | 1. | |
| Int. Childrens Championships | 3. | |
| Saarland Open | 1. | |
| Bodensee Cup | 1. | |
| Euregio Cup | 1. | |
| Int.Sachsen-Anhalt Cup | 1. | |
| 2018 | Creti Cup | 1. |
| Int. RP Pokal | 1. | |
| Hessen Pokal | 1. | |
| 3. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1. | |
| Berlin Open | 1. | |
| Saarland Open | 1. | |
| HTU Open | 1. | |
| LEM | 1. | |
| Euregio Cup | 1. | |
| Rotterdam Open | 1. | |
| 2019 | Creti Cup | 3. |
| 4. Int. Eschweiler Inde Pokal | 3. | |
| Berlin Open | 3. | |
| Saarland Open | 3. | |
| Bavaria Open | 2. | |
| NRW Masters | 3. | |
| Berg. Löwen Cup | 3. | |
| TTE Open | 3. | |
| 2020 | Final 8 Hessen Cup | 3. |
| German Open | 3. | |
| 2022 | DM U18 Weißenburg | 3. |
| Final 9 Bad Soden | 1. | |
| Final 9 Berlin | 1. | |
| Luxemburg Open | 3. | |
| Final 9 Nürnberg | 3. | |
| Final 9 Friedrichshafen | 2. | |
| LEM | 1. | |
| Final 9 Bonn | 2. | |
| Final 9 Saarbrücken | 1. | |
| Dutch Open | 2. | |
| Final 9 Halle a.d. Saale | 1. | |
| 2023 | BGN Pokal | 1. |
| DM U18 Nürnberg | 3. | |
| Austrian Open | 3. | |
| 5.Int.Eschweiler Inde Pokal | 2. | |
|
Final 8 Gera |
3. | |
| DM U21 Bielefeld | 3. | |
| Arnsberg Open | 1. | |
| British Open | 3. | |
| 29. Int. TURP Pokal | 1. | |
| 4. Wattwil Open | 3. | |
| Swedish Open | 3. | |
| LEM | 1. | |
| 2024 | DM U18 Ochsenhausen | 3. |
| Slovenien Open | 3. | |
| 6.Int.Eschweiler Inde Pokal | 1. | |
| Luxemburg Open | 3. | |
| Creti Cup | 3. | |
| Arnsberg Open | 3. | |
| TURP Pokal | 1. | |
| 5. Wattwil Open | 3. | |
| Mallorca Open | 3. | |
| Kroatien Open | 3. | |
| LEM | 1. | |
| 2025 | DM U21 Wuppertal | 3. |
| Open Challange Cup | 2. |