Alina Steiner, 2. DAN
2014 | Becketal Cup | 3.Platz |
Münster-Detmold Cup | 3.Platz | |
Arnsberg Cup | 2.Platz | |
Euregio Cup | 2.Platz | |
2015 | BGN Pokal | 1.Platz |
Arnsberg Cup | 1.Platz | |
German Club CC | 1.Platz | |
BeDü-Pokal | 1.Platz | |
Münsterland Cup | 1.Platz | |
Int Jugend Cup | 2.Platz | |
Becketal Cup | 1.Platz | |
Landesmeisterschaft | 1.Platz | |
International Masters NRW | 1.Platz | |
Münster/Detmold Cup | 1.Platz | |
Euregio Cup | 1.Platz | |
2016 | BGN Pokal | 1.Platz |
World Childrens Cup | 2.Platz | |
Lippe Pokal | 1.Platz | |
1. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
14. Berlin Open | 3.Platz | |
Saarland Open | 2.Platz | |
Bodensee Cup | 2.Platz | |
Int. TURP Pokal |
1.Platz
|
|
Euregio Cup | 3.Platz | |
Rotterdam Open | 3.Platz | |
Park Pokal | 2.Platz | |
2017 | Creti Cup | 1.Platz |
BGN Pokal |
1.Platz |
|
Offener Hessen Cup | 1.Platz | |
2. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
15. Berlin Open | 2.Platz | |
Int. Hessen Pokal | 1.Platz | |
Int. Childrens Championships | 3.Platz | |
Saarland Open | 1.Platz | |
Bodensee Cup | 1.Platz | |
Euregio Cup | 1.Platz | |
Int.Sachsen-Anhalt Cup | 1.Platz | |
2018 | Creti Cup | 1.Platz |
Int. RP Pokal | 1.Platz | |
Hessen Pokal | 1.Platz | |
3. Int. Eschweiler Inde Pokal | 1.Platz | |
Berlin Open | 1.Platz | |
Saarland Open | 1.Platz | |
HTU Open | 1.Platz | |
LEM | 1.Platz | |
Euregio Cup | 1.Platz | |
Rotterdam Open | 1.Platz | |
2019 | Creti Cup | 3.Platz |
4. Int. Eschweiler Inde Pokal | 2.Platz | |
Berlin Open | 3.Platz | |
Saarland Open | 3.Platz | |
Bavaria Open | 2.Platz | |
NRW Masters | 3.Platz | |
Berg. Löwen Cup | 3.Platz | |
TTE Open | 3.Platz | |
2020 | Final 8 Hessen Cup | 3.Platz |
German Open | 3.Platz | |
2022 | DM U18 Weißenburg | 3.Platz |
Final 9 Bad Soden | 1.Platz | |
Final 9 Berlin | 1.Platz | |
Luxemburg Open | 3.Platz | |
Final 9 Nürnberg | 3.Platz | |
Final 9 Friedrichshafen | 2.Platz | |
LEM Velbert | 1.Platz | |
Final 9 Bonn | 2.Platz | |
Final 9 Saarbrücken | 1.Platz | |
Dutch Open | 2.Platz | |
Final 9 Halle a.d. Saale | 1.Platz | |
2023 | BGN Pokal | 1.Platz |
DM U18 Nürnberg | 3.Platz | |
Austrian Open | 3.Platz | |
5.Int.Eschweiler Inde Pokal | 2.Platz | |
Final 8 Gera |
3.Platz | |
DM U21 Bielefeld | 3.Platz | |
Arnsberg Open | 1.Platz | |
British Open | 3.Platz | |
29. Int. TURP Pokal | 1.Platz | |
4. Wattwil Open | 3.Platz | |
Swedish Open | 3.Platz |